// COERS Renners kleuren 64e Bavaria-wielerronde van Lieshout

Gepubliceerd op: 12-06-2019

Tijdens de 64e GROTE BAVARIA-RONDE van LIESHOUT wisten COERS Renners Arnold & zoon Danny Stam, Ronan van Zandbeek en Rowan Bergmans de ronde te kleuren door zich alle 4 van voren te laten zien incl. een prima einduitslag, dit keer helaas (nog) zonder eremetaal!

Lees hier  ook een mooi artikel over vader & zoon Arnold en Danny Stam, in het Eindhovens Dagblad !

De uitslag:

POSITIE NAAM RUGNUMMER TIJD
1 Coen Vermeltfoort 37 1:48:47.175
2 Robbie van Bakel 3 1:48:47.427
3 Jasper de Laat 19 1:48:47.469
4 Rick Burgmans 50 1:49:19.110
5 Ronan van Zandbeek 49 1:49:19.240
6 Maikel Stam 34 1:49:19.395
7 Frenky van der Vorst 38 1:49:20.098
8 Dirk van Leuken 21 1:49:23.062
9 Danny Stam 51 1:49:40.388
10 Jos Koop 18 1:50:41.522
11 Arnold Stam 33 1:50:41.717
12 Jeroen Janssen 17 1:50:41.872
13 Nol van Loon 22 1:50:42.019
14 Dennis Willemsen 48 1:50:43.074
15 Jeroen Rebel 58 1:50:44.586
16 Witten Anthonise 1 1:50:57.724
17 Joris de Mönnink 26 1:50:57.853
18 Rowan Bergmans 4 1:50:58.085
19 Wessel Coppelmans 54 1:51:06.134
20 Germon Peeters 28 1:51:07.301
Top
Algemene voorwaarden - Disclaimer - Privacyverklaring - Cookieverklaring - Verwerkers